競馬のレースには「格」があり、その最高峰がGⅠレースです。
「春のGⅠシリーズ」「秋のGⅠシリーズ」と春と秋に開催され、競走馬たちは目標のGⅠを目指してしのぎを削るわけです。
もちろん、それぞれのGⅠには特徴があり、中には1回しかチャンスがないレースも。
では、GⅠについて、もう少し掘り下げて見ていきましょう。
GⅠシリーズ一覧
春のGⅠシリーズ
開催月 | 開催場 | レース名 | 距離 | 出走条件 | 負担重量 |
2月 | 東京 | フェブラリーステークス | 1600(ダ) | 国際 指定 定量 | 牡馬57kg、牝馬55kg |
3月 | 中京 | 高松宮記念 | 1200(芝) | 国際 指定 定量 | 牡馬57kg、牝馬55kg |
阪神 | 大阪杯 | 2000(芝) | 国際 指定 定量 | 牡馬57kg、牝馬55kg | |
4月 | 阪神 | 桜花賞 | 1600(芝) | 3歳 (牝) 国際 指定 定量 | 牝馬55kg |
中山 | 中山グランドジャンプ | 4250(障) | 国際 定量 | 4歳62kg、5歳以上67kg (牝馬2kg減) | |
中山 | 皐月賞 | 2000(芝) | 3歳 牡・牝 国際 指定 定量 | 牡馬57kg、牝馬55kg | |
5月 | 京都 | 天皇賞(春) | 3200(芝) | 国際 指定 定量 | 牡馬58kg、牝馬56kg |
東京 | NHKマイルカップ | 1600(芝) | 3歳 牡・牝 国際 指定 定量 | 牡馬57kg、牝馬55kg | |
東京 | ヴィクトリアマイル | 1600(芝) | (牝) 国際 指定 定量 | 牝馬55kg | |
東京 | 優駿牝馬(オークス) | 2400(芝) | 3歳 (牝) 国際 指定 定量 | 牝馬55kg | |
東京 | 東京優駿(日本ダービー) | 2400(芝) | 3歳 牡・牝 国際 指定 定量 | 牡馬57kg、牝馬55kg | |
6月 | 東京 | 安田記念 | 1600(芝) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳54kg、4歳以上58kg (牝馬2kg減) |
阪神 | 宝塚記念 | 2200(芝) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳53kg、4歳以上58kg (牝馬2kg減) |
秋のGⅠシリーズ
開催月 | 開催場 | レース名 | 距離 | 出走条件 | 負担重量 |
10月 | 中山 | スプリンターズステークス | 1200(芝) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳55kg、4歳以上57kg (牝馬2kg減) |
京都 | 秋華賞 | 2000(芝) | 3歳 (牝) 国際 指定 定量 | 牝馬55kg | |
京都 | 菊花賞 | 3000(芝) | 3歳 牡・牝 国際 指定 定量 | 牡馬57kg、牝馬55kg | |
11月 | 東京 | 天皇賞(秋) | 2000(芝) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳56kg、4歳以上58kg (牝馬2kg減) |
京都 | エリザベス女王杯 | 2200(芝) | 3歳以上 (牝) 国際 指定 定量 | 3歳54kg、4歳以上56kg | |
京都 | マイルチャンピオンシップ | 1600(芝) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳56kg、4歳以上57kg (牝馬2kg減) |
|
東京 | ジャパンカップ | 2400(芝) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳55kg、4歳以上57kg (牝馬2kg減) |
|
12月 | 中京 | チャンピオンズカップ | 1800(ダ) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳56kg、4歳以上57kg (牝馬2kg減) |
阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1600(芝) | 2歳 (牝) 混合 指定 定量 | 牝馬55kg | |
阪神 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600(芝) | 2歳 牡・牝 国際 指定 定量 | 牡馬55kg、牝馬54kg | |
中山 | 有馬記念 | 2500(芝) | 3歳以上 国際 指定 定量 | 3歳55kg、4歳以上57kg (牝馬2kg減) |
(2019年のスケジュール)
用語解説 | ||
2歳 | ・・・ | 2歳馬限定 |
3歳 | ・・・ | 3歳馬限定 |
(牝) | ・・・ | 牝馬限定 |
国際 | ・・・ | 国際競走のことで、外国に厩舎を置く調教師に管理された競走馬も出走できる |
国際招待 | ・・・ | 競馬場・施行団体が、日本国外の競馬場・施行団体に所属する競走馬を招いて開催する |
指定 | ・・・ | JRAが指定する地方競馬所属の馬が出走できる競走および地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走 |
定量 | ・・・ | 馬の実績に関係なく一定の斤量を背負うこと |
クラシックレースの詳細
ここで更に詳しくGⅠレースを見ていきます。
まずは、クラシックレースについて。
3歳限定のG1レースは、5競走。
- 桜花賞
- 皐月賞
- 優駿牝馬(オークス)
- 東京優駿(日本ダービー)
- 菊花賞
これらは、クラシックレースと呼ばれる。
3歳限定なので、優勝するチャンスは1回のみ。
皐月賞・ 東京優駿(日本ダービー)・菊花賞の3競争全てを制した馬は「三冠馬」と呼ばれる。
この三冠達成馬は、7頭しかいない。
<<三冠達成馬>>
・セントライト(1941年)
・シンザン(1964年)
・ミスターシービー(1983年)
・シンボリルドルフ(1984年)
・ナリタブライアン(1994年)
・ディープインパクト(2005年)
・オルフェーブル(2011年)
更に、クラシックレースの牝馬限定条件レース桜花賞・牝馬優駿(オークス)・秋華賞を制した牝馬は、牝馬「三冠馬」と呼ばれる。
以前までは、外国産馬の出走を認めてはいるが、出走頭数制限があるため国際レースではなかった。
その為、グレードもGⅠではなくJpnⅠと表記されていました。
外国馬の出走制限という、区分がややこしくなるクラシックレースですが、2010年からは国際競争となる。
これにより、表記もGⅠとなり、すべてのGⅠが国際競争に統一されました。
その他のGⅠレース
クラシックレースと2歳限定(阪神ジュベナイルフィリーズ・朝日フューチュリティステークス)を除けば、年齢制限もないので何回もチャレンジできる。
負担重量は、性別・年齢によって負担重量が違うので、注意が必要。
ただ、ハンデ戦ではないので、同姓・同齢の馬は実力・成績に関係なく同じ斤量となる。(定量)
ジャパンカップやジャパンカップダートのような海外で活躍する外国馬を招待(遠征に要する諸費用の負担はJRAが全て負担)しておこなう招待競走や人気投票により出走馬を決める宝塚記念・有馬記念も特殊な条件のレースとして面白い。
GⅠレースにおける外国産馬の扱い
国産馬(表記は○外)とは、外国で生まれた馬、つまり、日本国外で生産され、かつ、日本国外の競走に出走せず、日本で競走馬登録された馬を指す。
現在は混合競走と国際競走とされている競走が産地に一切の制限なく出走可能。
GⅠに限っていえば、クラシックレース以外は出走条件なし。(クラシックは外国産馬の出走制限あり)
2010年からは、全ての重賞レース(GⅠ・GⅡ・GⅢ)が国際競争となる(予定)ため外国産馬の出走制限は撤廃された。