宝塚記念が終わると、「次は秋まで楽しみが無いな・・・」なんて思っていませんか?
春のGⅠシリーズが、終わるといよいよ夏競馬が始まります!
イマイチ、地味な・・・
いやいやそんなことはありません!
今、夏競馬は、アツイんです。
夏競馬とは?
6月中旬から9月の中旬の期間に開催される競馬。
開催される競馬場も札幌、函館、福島、新潟、小倉等、地方が中心となる。
現在、夏競馬はサマーシリーズと呼ばれる夏限定のシリーズを開催しています。
JRAが夏競馬を盛り上げるために企画したものです。
同時にキャンペーンも開催されており、今年は特に豪華ですからお見逃しなく!
■サマーシリーズとは
指定されたレースに出場し、着順に応じたポイントを獲得することにより総合の順位を決める
夏限定のシリーズ。
このサマーシリーズには、
【競走部門】
サマースプリントシリーズ
サマー2000シリーズ
サマーマイルシリーズ
【騎手部門】
サマージョッキーズシリーズ
の4つのシリーズからなり、それぞれのシリーズのチャンピオンを決めます。
~ルール~
チャンピオン決定方法
レースの着順に応じてポイントを獲得、合計ポイントが最上位の競走馬・騎手。
ただし、サマースプリントシリーズおよびサマー2000シリーズについては13ポイント以上、サマーマイルシリーズについては12ポイント以上でありかつ最低1勝以上すること。
ポイントの付け方
着順 | GⅡ | GⅢ |
1着 | 12点 | 10点 |
2着 | 6点 | 5点 |
3着 | 5点 | 4点 |
4着 | 4点 | 3点 |
5着 | 3点 | 2点 |
6着以下 | 1点 | 1点 |
以上が、大よその概要です。
細かいことを言い出すと、同点数の場合は勝ち数が多い馬、勝ち数も同じなら・・・
と色々決められていますが、ここに書かれてあることだけで十分です。
注意することは
「幾ら2着ばかりで点数を稼いでも、1回でも1着をとらなければ優勝資格は無い」
ということですね。
それでは4つのシリーズについて、詳しく見ていきましょう!
サマースプリントシリーズ
スプリンター(1400m以下の短距離を得意とする馬)を対象としたシリーズ。
指定レースで獲得ポイントを競い合います。
以下の6レースが対象レースとなります。
対象レース名 | 格付 | 競馬場 | コース | |
第1戦 | 函館スプリントステークス | GⅢ | 函館 | 芝1200m |
第2戦 | CBC賞 | GⅢ | 中京 | 芝1200m |
第3戦 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 新潟 | 芝直線1000m |
第4戦 | テレビ西日本賞北九州記念 | GⅢ | 小倉 | 芝1200m |
第5戦 | キーンランドカップ | GⅢ | 札幌 | 芝1200m |
第6戦 | セントウルステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1200m |
-参考-
歴代優勝馬
実施年 | 優勝馬名 | 獲得ポイント | 函館S | アイビス | 北九州 | キーンランド | セントウル |
2007年 | サンアディユ | 23ポイント | – | 1着 | 7着 | – | 1着 |
2008年 | カヤノザクラ | 22ポイント | – | 1着 | – | – | 1着 |
2009年 | カヤノザクラ | 18ポイント | – | 1着 | 3着 | – | 4着 |
2010年 | ワンカラット | 20ポイント | 1着 | – | – | 1着 | – |
2011年 | エイシンヴァーゴゥ | 26ポイント | – | 1着 | 3着 | – | 1着 |
2012年から
実施年 | 優勝馬名 | 獲得ポイント | 函館S | CBC | アイビス | 北九州 | キーンランド | セントウル |
2012年 | パドトロワ | 23ポイント | 4着 | – | 1着 | – | 1着 | – |
2013年 | ハクサンムーン | 27ポイント | 2着 | 1着 | 1着 | |||
2014年 | リトルゲルダ | 25ポイント | 4着 | 1着 | 1着 | |||
2015年 | ベルカント | 20ポイント | 1着 | 1着 | ||||
2016年 | ベルカント | 19ポイント | 3着 | 1着 | 2着 |
サマー2000シリーズ
2000mの距離(中距離)を得意とする馬を対象としたシリーズ。
指定レースで獲得ポイントを競い合います。
以下の5レースが対象レースとなります。
対象レース名 | 格付 | 競馬場 | コース | |
第1戦 | 七夕賞 | GⅢ | 福島 | 芝2000m |
第2戦 | 函館記念 | GⅢ | 函館 | 芝2000m |
第3戦 | 小倉記念 | GⅢ | 小倉 | 芝2000m |
第4戦 | 札幌記念 | GⅡ | 札幌 | 芝2000m |
第5戦 | 新潟記念 | GⅢ | 新潟 | 芝2000m |
-参考-
歴代優勝馬
実施年 | 優勝馬名 | 獲得ポイント | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 |
2006年 | スイフトカレント | 13ポイント | – | – | 1着 | – | 4着 |
2007年 | ユメノシルシ | 14ポイント | 3着 | – | – | – | 1着 |
2008年 | ミヤビランベリ | 13ポイント | 1着 | – | 5着 | – | 9着 |
2009年 | ホッコーパドゥシャ | 19ポイント | 3着 | – | 2着 | – | 1着 |
2010年 | ナリタクリスタル | 13ポイント | – | – | 4着 | – | 1着 |
2011年 | イタリアンレッド | 20ポイント | 1着 | – | 1着 | – | – |
2012年 | トランスワープ | 20ポイント | – | 1着 | – | – | 1着 |
2013年 | トウケイヘイロー | 22ポイント | – | 1着 | – | 1着 | – |
2014年 | マーティンボロ | 15ポイント | 2着 | 1着 | |||
2015年 | ダービーフィズ | 15ポイント | 1着 | 3着 | |||
2016年 | アルバートドック | 15ポイント | 1着 | 2着 |
サマーマイルシリーズ
1600mの距離(マイル)を得意とする馬を対象としたシリーズ。
指定レースで獲得ポイントを競い合います。
以下の3レースが対象となります。
対象レース名 | 格付 | 競馬場 | コース | |
第1戦 | 中京記念 | GⅢ | 中京 | 芝1600m |
第2戦 | 関谷記念 | GⅢ | 新潟 | 芝1600m |
第3戦 | 京成杯 オータムハンデキャップ |
GⅢ | 中山 | 芝1600m |
歴代優勝馬
実施年 | 優勝馬名 | 獲得ポイント | 中京記念 | 関谷記念 | 京成杯 |
2012年 | 該当馬なし | 10ポイント・3頭 | |||
2013年 | フラガラッハ | 12ポイント | 1着 | 10着 | 11着 |
2014年 | クラレント | 21ポイント | 8着 | 1着 | 1着 |
2015年 | スマートオリオン | 12ポイント | 1着 | 11着 | 15着 |
レッドアリオン | 12ポイント | 8着 | 1着 | 16着 | |
2016年 | 該当馬なし | 10ポイント・3頭 |
サマージョッキーシリーズ
サマースプリントシリーズ、サマーマイルシリーズ及びサマー2000シリーズに騎乗した騎手を対象としたシリーズで指定レースでの獲得ポイントを競い合います。
以下の14レースが対象となります。
対象レース名 | 格付 | 競馬場 | コース | |
第1戦 | 函館スプリントステークス | GⅢ | 函館 | 芝1200m |
第2戦 | CBC賞 | GⅢ | 中京 | 芝1200m |
第3戦 | 七夕賞 | GⅢ | 福島 | 芝2000m |
第4戦 | 函館記念 | GⅢ | 函館 | 芝2000m |
第5戦 | 中京記念 | GⅢ | 中京 | 芝1600m |
第6戦 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 新潟 | 芝直線1000m |
第7戦 | 小倉記念 | GⅢ | 小倉 | 芝2000m |
第8戦 | 関谷記念 | GⅢ | 新潟 | 芝1600m |
第9戦 | 札幌記念 | GⅡ | 札幌 | 芝2000m |
第10戦 | テレビ西日本賞北九州記念 | GⅢ | 小倉 | 芝1200m |
第11戦 | キーンランドカップ | GⅢ | 札幌 | 芝1200m |
第12戦 | 新潟記念 | GⅢ | 新潟 | 芝2000m |
第13戦 | セントウルステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1200m |
第14戦 | 京成杯 オータムハンデキャップ |
GⅢ | 中山 | 芝1600m |
-参考-
歴代優勝騎手
実施年 | 優勝騎手 | 獲得ポイント | 函 館 S |
七 夕 賞 |
ア イ ビ |
函 館 記 |
小 倉 記 |
北 九 州 |
キ ー ン |
札 幌 記 |
新 潟 記 |
セ ン ト |
2007年 | 角田晃一 | 26ポイント | 1着 | – | – | – | – | 1着 | 2着 | – | – | 9着 |
2008年 | 小牧太 | 25ポイント | – | – | 1着 | – | 4着 | – | – | – | – | 1着 |
2009年 | 秋山真一郎 | 21ポイント | 2着 | – | – | 1着 | – | – | 9着 | 3着 | – | – |
-参考-
歴代優勝騎手
実施年 | 優勝騎手 | 獲得ポイント | 勝ち鞍 | |||||||||
2010年 | 藤岡佑介 | 33ポイント | 函館SS、キーランドC | |||||||||
2011年 | 福永祐一 | 51ポイント | ラジオNIKKEI賞、アイビスSD、札幌記念 | |||||||||
2012年 | 池添謙一 | 42ポイント | 宝塚記念、クイーンS | |||||||||
2013年 | 岩田康誠 | 54ポイント | 札幌2歳S | |||||||||
2014年 | 田辺裕信 | 35ポイント | 七夕賞、関屋記念、京成杯AH | |||||||||
2015年 | M・デムーロ | 37ポイント | 中京記念、アイビスSD、新潟記念 | |||||||||
2016年 | 戸崎圭太 | 41ポイント | 七夕賞、関屋記念、キーランドC |
夏競馬を楽しもう
以上、「サマーシリーズ」についてお話しました。
しかし、これだけではありません!
冒頭でお話したとおり、JRAは夏競馬を「サマーズテージ」と題しています。
つまり、このサマーシリーズはサマーステージの1部に過ぎないのです!
では、他にどのような企画があるのでしょう。
実は、ここに夏競馬の最大の楽しみ方があるのです。
ズバリ、それは
私たちの参加型イベントです。
これに参加することにより、夏競馬の楽しさが2倍、3倍に!
次はこのイベントの概要、参加方法ついて詳しく話していこうと思います。